更新时间:2024-06-20
巡检仪所有通道均为输入,可通过参数选择热电偶、热电阻、直流电流或直流电压信号。测量介质:温度,压力、瞬时流量多路显示
巡检仪 巡检仪
XSLC经济型系列
内容 | 代码说明 | 备注 | ||||||||
XSLC- | 0.2级测量精度;测控速度(0.1×通道数) |
| ||||||||
输入通道 | 08 | 8路输入 |
| |||||||
16 | 16路输入 |
| ||||||||
外形尺寸 | 160×80×124 横式 开孔尺寸:152×76 |
| ||||||||
面板规格 | 2位LED(通道号显示)+ 4位LED(测量值显示) | |||||||||
输入信号 | 全部通道均为输入,输入信号由参数设置: | |||||||||
报警 | 2点公共报警。(继电器输出,250V AC/3A,阻性负载) | |||||||||
通讯(通讯速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600)(通讯地址:0~99) | S1 | RS232接口,通过参数设置选择TC ASCⅡ或 Modbus-RTU协议 | ||||||||
S2 | RS485接口,通过参数设置选择TC ASCⅡ或 Modbus-RTU协议 | |||||||||
变送(选件)(与通讯不能同时具备。分辨力:1/3000,负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA | ||||||||
A2 | 电压输出(0-5)V、(1-5)V | |||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
内容 | 代码说明 | 备注 | |||||||||
XSL- | 8~80通道输入;0.2级测量精度;测控速度(0.1秒×通道数) |
| |||||||||
外形尺寸 | A | 160×84×142 开孔尺寸:152×76 |
| ||||||||
B | 84×160×142 开孔尺寸:76×152 | ||||||||||
C | 160×160×182 开孔尺寸:152×152 | ||||||||||
D1 | 318×104×300台式 | ||||||||||
D2 | 318×104×300盘装 开孔尺寸:312×96 | ||||||||||
面板规格 | 2位LED(通道号显示)+ 4位LED(测量值显示) | ||||||||||
通道数 | 08 | 8通道,当外形尺寸选择C型、D1型、D2型时,在正常价格基础上加价:+600元 | |||||||||
16 | 16通道,当外形尺寸选择C型、D1型、D2型时,在正常价格基础上加价:+600元 | ||||||||||
24 | 24通道,当外形尺寸选择C型、D1型、D2型时,在正常价格基础上加价:+600元 | ||||||||||
32 | 32通道,当外形尺寸选择C型、D1型、D2型时,在正常价格基础上加价:+600元 | ||||||||||
40 | 40通道 | ||||||||||
48 | 48通道 | ||||||||||
56 | 56通道 | ||||||||||
64 | 64通道 | ||||||||||
72 | 72通道 | ||||||||||
80 | 80通道 | ||||||||||
输入信号 (其他输入信号,订货时说明) | R | 全部通道均为热电阻,Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||
E | 全部通道均为热电偶,K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
B | 全部通道均为直流电流((4-20)mA/(0-10)mA/(0-20)mA) | ||||||||||
X | 全部通道均为热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53)、 | ||||||||||
L | 全部通道均为热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53)、 | ||||||||||
报警 | 4点公共报警继电器输出,250V AC/3A, 阻性负载 | ||||||||||
通讯(选件) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | |||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | ||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | ||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | ||||||||||
打印接口(选件) | P1 | 打印接口 | |||||||||
P2 | 一体化打印(限D1D2尺寸,32通道内有报警指示灯) | ||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
湖北南控仪表科技有限公司
地址:湖北省武汉市江夏区庙山开发区庙山大道9号东湖高新产业创新基地19#厂房
湖北南控仪表科技有限公司(www.00771277.com)版权所有 备案号:鄂ICP备19029666号-2 总访问量:167560 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆